Brüt-Net Maaş Hesaplama
2026 vergi dilimleri ve asgari ücret istisnası dahil, brüt maaşınızın ay ay net karşılığını görün.
Maaş bilgisi
SGK primi (%14)− ₺8.400,00
İşsizlik sigortası (%1)− ₺600,00
Gelir vergisi (Ocak)− ₺3.438,68
Damga vergisi− ₺204,70
Ocak ayı net maaş
₺47.356,62
Yıllık ortalama net: ₺44.973,73 — vergi dilimi ilerledikçe net düşer
Yıllık toplam brüt₺720.000,00
Yıllık toplam net₺539.684,77
Yıllık toplam kesinti− ₺180.315,23
Yıl içinde net maaşın seyri
Değerleri görmek için grafiğin üzerine gelin.
Kümülatif gelir arttıkça üst vergi dilimine girildiği için net maaş yıl içinde düşer.
Ay ay net maaş (2026)
| Ay | Gelir Vergisi | Damga | Toplam Kesinti | Net Maaş |
|---|---|---|---|---|
| Oca | ₺3.438,68 | ₺204,70 | ₺12.643,38 | ₺47.356,62 |
| Şub | ₺3.438,68 | ₺204,70 | ₺12.643,38 | ₺47.356,62 |
| Mar | ₺3.438,68 | ₺204,70 | ₺12.643,38 | ₺47.356,62 |
| Nis | ₺4.138,68 | ₺204,70 | ₺13.343,38 | ₺46.656,62 |
| May | ₺5.988,68 | ₺204,70 | ₺15.193,38 | ₺44.806,62 |
| Haz | ₺5.988,68 | ₺204,70 | ₺15.193,38 | ₺44.806,62 |
| Tem | ₺5.662,25 | ₺204,70 | ₺14.866,95 | ₺45.133,05 |
| Ağu | ₺5.144,90 | ₺204,70 | ₺14.349,60 | ₺45.650,40 |
| Eyl | ₺8.154,90 | ₺204,70 | ₺17.359,60 | ₺42.640,40 |
| Eki | ₺8.154,90 | ₺204,70 | ₺17.359,60 | ₺42.640,40 |
| Kas | ₺8.154,90 | ₺204,70 | ₺17.359,60 | ₺42.640,40 |
| Ara | ₺8.154,90 | ₺204,70 | ₺17.359,60 | ₺42.640,40 |
Hesaplama 2026 parametreleriyle yapılır: SGK işçi payı %14, işsizlik %1, damga vergisi %0,759 ve 2026 gelir vergisi dilimleri (%15–%40). Asgari ücrete kadar olan kazanç gelir ve damga vergisinden istisnadır. Engellilik indirimi, BES kesintisi, AGİ benzeri özel durumlar dahil değildir.