Kredi Hesaplama
İhtiyaç, taşıt veya konut kredinizin aylık taksitini ve vergiler dahil gerçek maliyetini hesaplayın; ay ay ödeme planınızı inceleyin.
Kredi bilgileri
İhtiyaç kredilerinde piyasa ortalaması aylık %3,69; en uygun teklifler %2,84 civarından başlıyor.
Kalan borcun seyri
Değerleri görmek için grafiğin üzerine gelin.
Toplam ödemenin bileşimi
Ödediğiniz her 100 TL'nin 49 TL'si anaparaya gidiyor.
Ödeme planı
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Vergi | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺14.245,95 | ₺2.870,95 | ₺8.750,00 | ₺2.625,00 | ₺247.129,05 |
| 2 | ₺14.245,95 | ₺3.001,58 | ₺8.649,52 | ₺2.594,85 | ₺244.127,46 |
| 3 | ₺14.245,95 | ₺3.138,15 | ₺8.544,46 | ₺2.563,34 | ₺240.989,31 |
| 4 | ₺14.245,95 | ₺3.280,94 | ₺8.434,63 | ₺2.530,39 | ₺237.708,37 |
| 5 | ₺14.245,95 | ₺3.430,22 | ₺8.319,79 | ₺2.495,94 | ₺234.278,15 |
| 6 | ₺14.245,95 | ₺3.586,30 | ₺8.199,74 | ₺2.459,92 | ₺230.691,85 |
| 7 | ₺14.245,95 | ₺3.749,47 | ₺8.074,21 | ₺2.422,26 | ₺226.942,37 |
| 8 | ₺14.245,95 | ₺3.920,08 | ₺7.942,98 | ₺2.382,89 | ₺223.022,30 |
| 9 | ₺14.245,95 | ₺4.098,44 | ₺7.805,78 | ₺2.341,73 | ₺218.923,86 |
| 10 | ₺14.245,95 | ₺4.284,92 | ₺7.662,34 | ₺2.298,70 | ₺214.638,94 |
| 11 | ₺14.245,95 | ₺4.479,88 | ₺7.512,36 | ₺2.253,71 | ₺210.159,06 |
| 12 | ₺14.245,95 | ₺4.683,72 | ₺7.355,57 | ₺2.206,67 | ₺205.475,34 |
İhtiyaç ve taşıt kredilerinde faiz üzerinden %15 KKDF ve %15 BSMV alınır; konut kredileri bu vergilerden muaftır. Bankaların tahsis ücreti, sigorta ve ekspertiz gibi ek masrafları bu hesaplamaya dahil değildir.
Sık Sorulan Sorular
›Kredi taksitine hangi vergiler dahildir?
İhtiyaç ve taşıt kredilerinde faiz üzerinden %15 KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ve %15 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) alınır. Konut kredileri her iki vergiden de muaftır; bu yüzden konut kredisi taksiti aynı faizle daha düşüktür.
›Aylık faiz oranı ile yıllık maliyet aynı şey mi?
Hayır. Bankaların ilan ettiği aylık akdi faiz, vergiler ve bileşik etki eklendiğinde çok daha yüksek bir yıllık maliyete denk gelir. Kredi kararında toplam geri ödeme tutarına ve yıllık maliyet oranına bakmak daha doğrudur.
›Kredimi erken kapatırsam faiz iadesi alır mıyım?
Erken kapatmada kalan vadeye ait tahakkuk etmemiş faizleri ödemezsiniz; yalnızca kalan anapara, işlemiş faiz ve erken ödeme ücreti (kalan vade 36 aydan uzunsa en fazla %2, kısaysa %1) ödenir. Sitemizdeki Erken Kredi Kapatma aracıyla hesaplayabilirsiniz.